Kubernetes组件:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“控制平面组件(Control Plane Components) Node组件 Kubernetes插件”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
当你部署完 Kubernetes,便拥有了一个完整的集群。 | |||
一组工作机器,称为节点, 会运行容器化应用程序。每个集群至少有一个工作节点。 | |||
工作节点会托管 Pod,而 Pod 就是作为应用负载的组件。 控制平面管理集群中的工作节点和 Pod。 在生产环境中,控制平面通常跨多台计算机运行, 一个集群通常运行多个节点,提供容错性和高可用性。 | |||
[[文件:Components-of-kubernetes.png]] | |||
[[控制平面组件(Control Plane Components)]] | [[控制平面组件(Control Plane Components)]] | ||
2023年8月15日 (二) 06:43的最新版本
当你部署完 Kubernetes,便拥有了一个完整的集群。
一组工作机器,称为节点, 会运行容器化应用程序。每个集群至少有一个工作节点。
工作节点会托管 Pod,而 Pod 就是作为应用负载的组件。 控制平面管理集群中的工作节点和 Pod。 在生产环境中,控制平面通常跨多台计算机运行, 一个集群通常运行多个节点,提供容错性和高可用性。